Σχολικό Έτος: 2024-2025
Επώνυμο | Όνομα | Τάξη/Ειδικότητα |
---|---|---|
ΜΠΑΛΙΝΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
ΧΡΥΣΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ/ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
ΣΟΥΚΑ-ΣΙΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | Α1 |
ΤΣΟΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) | Α2 |
ΣΒΑΡΝΑ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | Β |
ΣΕΡΦΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ1 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΑΝΘΗ | Γ2 |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) | Δ1 |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Δ2 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Ε1 |
ΦΕΡΑΔΟΥΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε2 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤ1 |
ΛΑΖΑΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤ2 |
ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ||
ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
ΒΕΡΓΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) | ΑΓΓΛΙΚΑ |
ΨΗΜΜΕΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΟΙΒΗ) | ΑΓΓΛΙΚΑ |
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
ΣΠΑΝΔΩΝΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΑ |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ |
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
ΜΑΪΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΛΙΝΑ) | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ (ΤΕΝΙΑ) | Τ,Π,Ε. |
ΓΡΟΥΜΠΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
ΚΟΥΝΤΖΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ (ΗΡΩ) | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
ΒΑΜΒΑΚΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
ΜΠΟΣΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) | ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
ΣΕΡΕΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
Πρόσφατα σχόλια